| 
					引用本文:
						|  |  
    					|  |  
    					| 白云鄂博尾矿含量对微晶玻璃析晶特性和性能的影响 |  
						| 宋雪, 李亚凡, 任杰, 钟曜宇, 张红霞(  ), 欧阳顺利 |  
					| 内蒙古科技大学理学院 包头 014010 |  
						|  |  
    					| Effect of Bayan-Obo Tailings Content on Crystallization Characteristics and Properties of Glass-ceramics |  
						| SONG Xue, LI Yafan, REN Jie, ZHONG Yaoyu, ZHANG Hongxia(  ), OUYANG Shunli |  
						| School of Science, Inner Mongolia University of Science & Technology, Baotou 014010,China |  
								宋雪, 李亚凡, 任杰, 钟曜宇, 张红霞, 欧阳顺利. 白云鄂博尾矿含量对微晶玻璃析晶特性和性能的影响[J]. 材料研究学报, 2020, 34(5): 368-378.	
																												Xue SONG,
																								Yafan LI,
																								Jie REN,
																								Yaoyu ZHONG,
																								Hongxia ZHANG,
																												Shunli OUYANG. 
				Effect of Bayan-Obo Tailings Content on Crystallization Characteristics and Properties of Glass-ceramics[J]. Chinese Journal of Materials Research, 2020, 34(5): 368-378.
 
					
						| 
								
									|  
          
          
            
             
			              
            
									            
									                
																																															
																| [1] | Gao H T, Liu H X, Chen Q J, et al. Preparation of glass-ceramics with low density and high strength using blast furnace slag, glass fiber and water glass [J]. Ceram. Int., 2018, 44: 6044 doi: 10.1016/j.ceramint.2017.12.228
 |  
																| [2] | Das K, Raha S, Chakraborty D, et al. Effect of nucleating agents on the crystallization and microstructural characteristics of blast furnace slag derived glass-ceramics [J]. Trans. Indian Ceram. Soc., 2012, 71: 137 |  
																| [3] | Deng L B, Zhang X F, Zhang M X, et al. Structure and properties of in situ synthesized FeSi2-diopside glass ceramic composites from Bayan Obo tailings, blast furnace slag, and fly ash [J]. J. Alloys Compd., 2019, 785: 932 |  
																| [4] | He D F, Gao C, Pan J T, et al. Preparation of glass-ceramics with diopside as the main crystalline phase from low and medium titanium-bearing blast furnace slag [J]. Ceram. Int., 2018, 44: 1384 |  
																| [5] | Wang Y C, Xin W B, Huo X G, et al. Preparation and properties of blast furnace slag glass ceramics containing Cr2O3 [J]. High Temp. Mater. Proc., 2019, 38: 726 |  
																| [6] | Han Y J, Jia X L, Liu F, et al. Effect of Cr2O3 content on high-temperature dielectric properties and crystallisation of CMAS glass-ceramics [J]. Mater. Res. Express, 2019, 6: 075213 |  
																| [7] | Shi Y, Li B W, Zhao M, et al. Growth of diopside crystals in CMAS glass-ceramics using Cr2O3 as a nucleating agent [J]. J. Am. Ceram. Soc., 2018, 101: 3968 |  
																| [8] | Zhang S, Zhang Y L, Qu Z M. Effect of soluble Cr2O3 on the silicate network, crystallization kinetics, mineral phase, microstructure of CaO-MgO-SiO2-(Na2O) glass ceramics with different CaO/MgO ratio [J]. Ceram. Int., 2019, 45: 11216 |  
																| [9] | Zhao T, Li B W, Gao Z Y, et al. The utilization of rare earth tailing for the production of glass-ceramics [J]. Mater. Sci. Eng., 2010, 170B: 22 |  
																| [10] | Zhang H X, Du Y S, Yang X W, et al. Influence of rare earth ions on metal ions distribution and corrosion behavior of tailing-derived glass-ceramics [J]. J. Non-Cryst. Solids, 2018, 482: 105 |  
																| [11] | Li B W, Du Y S, Zhang X F, et al. Crystallization characteristics and properties of high-performance glass-ceramics derived from Baiyunebo east mine tailing [J]. Environ. Prog. Sustainable Energy, 2015, 34: 420 |  
																| [12] | Li B W, Deng L B, Zhang X F, et al. Preparation and corrosion behavior of glass-ceramics tubes made of Bayan Obo tailings and fly ash [J]. Int. J. Appl. Ceram. Technol., 2015, 12(Suppl. 3): E41 |  
																| [13] | Yang K, Liu J R, Shen B, et al. Large improvement on energy storage and charge-discharge properties of Gd2O3-doped BaO-K2O-Nb2O5-SiO2 glass-ceramic dielectrics [J]. Mater. Sci. Eng., 2017, 223B: 178 |  
																| [14] | Ouyang S L, Zhang Y X, Chen Y X, et al. Preparation of glass-ceramics using chromium-containing stainless steel slag: crystal structure and solidification of heavy metal chromium [J]. Sci. Rep., 2019, 9: 1964 |  
																| [15] | Catti M, Fava F F, Zicovich C, et al. High-pressure decomposition of MCr2O4 spinels (M=Mg, Mn, Zn) by ab initio methods [J]. Phys. Chem. Miner., 1999, 26: 389 |  
																| [16] | Shi P Y, Jiang M F, Liu C J, et al. Effect of CaO on glass ceramics crystallization and properties of CaO-Al2O3-SiO2 system [J]. J. Chin. Ceram. Soc., 2004, 32: 1389 |  
																| [16] | (史培阳, 姜茂发, 刘承军等. CaO对CaO-Al2O3-SiO2系微晶玻璃析晶和性能的影响 [J]. 硅酸盐学报, 2004, 32: 1389) |  
																| [17] | Li B W, Du Y S, Zhang X F, et al. Effect of reducing agent on the crystallization characteristics and properties of Baiyunebo east mine tailing glass-ceramics [J]. J. Ceram. Process. Res., 2014, 15: 325 |  
																| [18] | Du Y S, Yang X W, Zhang H X, et al. Effect of La2O3 on microstructures and crack propagation of tailing glass-ceramics [J]. Chin. J. Mater. Res., 2018, 32(2): 97 |  
																| [18] | (杜永胜, 杨晓薇, 张红霞等. 稀土La2O3对尾矿微晶玻璃显微结构和裂纹扩展行为的影响 [J]. 材料研究学报, 2018, 32(2): 97) |  
																| [19] | He F, Cheng J S, Xie J L, et al. Vibration spectrum study on the construction of CaO-Al2O3-SiO2 glass ceramic [J]. J. Wuhan Univ. Tech., 1998, 20(3): 28 |  
																| [19] | (何峰, 程金树, 谢峻林等. CaO-Al2O3-SiO2系统微晶玻璃的振动光谱研究 [J]. 武汉工业大学学报, 1998, 20(3): 28) |  
																| [20] | Jia R D, Deng L B, Yun F, et al. Effects of SiO2/CaO ratio on viscosity, structure, and mechanical properties of blast furnace slag glass ceramics [J]. Mater. Chem. Phys., 2019, 233: 155 |  
																| [21] | Li H X, Li B W, Deng L B, et al. Evidence for non-thermal microwave effect in processing of tailing-based glass-ceramics [J]. J. Eur. Ceram. Soc., 2019, 39: 1389 |  
																| [22] | Deng L B, Zhang X F, Zhang M X, et al. Effect of CaF2 on viscosity, structure and properties of CaO-Al2O3-MgO-SiO2 slag glass ceramics [J]. J. Non-Cryst. Solids, 2018, 500: 310 |  
																| [23] | Li B W, Deng L B, Zhang X F, et al. Structure and performance of glass-ceramics obtained by Bayan Obo tailing and fly ash [J]. J. Non-Cryst. Solids, 2013, 380: 103 |  
																| [24] | Du Y S, Zhang H X, Chen H, et al. Effect of crystallization temperature on crystallization characteristics and properties of Baiyunebo east mine tailing glass-ceramics [J]. Mater. Rep., 2015, 29(8): 120 |  
																| [24] | (杜永胜, 张红霞, 陈华等. 晶化温度对白云鄂博东尾矿微晶玻璃析晶及性能的影响 [J]. 材料导报, 2015, 29(8): 120) |  
																| [25] | Cheng J S, Xiao J. The influence of heat-treatment on the structure and properties of Li2O-Al2O3-SiO2 system low expansion glass ceramics [J]. J. Wuhan Univ. Technol., 1999, 21(5): 5 |  
																| [25] | (程金树, 肖静. 热处理制度对Li2O-Al2O3-SiO2系统微晶玻璃结构及性能的影响 [J]. 武汉工业大学学报, 1999, 21(5): 5) |  
																| [26] | Garai M, Karmakar B. Rare earth ion controlled crystallization of mica glass-ceramics [J]. J. Alloys Compd., 2016, 678: 360 doi: 10.1016/j.jallcom.2016.03.296
 |  
																| [27] | Li D G, Wang J F, Lou T P, et al. Precipitation kinetics of calcium cerite phase in slag bearing rare earths [J]. J. Iron Steel Res., 2004, 16(4): 64 |  
																| [27] | (李大纲, 王佳夫, 娄太平等. 含稀土高炉渣中铈钙硅石相的析出动力学 [J]. 钢铁研究学报, 2004, 16(4): 64) |  
             
												
											    	
											        	|  | Viewed |  
											        	|  |  |  
												        |  | Full text 
 | 
 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Abstract 
 | 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Cited |  |  
												        |  |  |  |  
													    |  | Shared |  |  
													    |  |  |  |  
													    |  | Discussed |  |  |  |  |