| 
					引用本文:
						|  |  
    					|  |  
    					| 细粒径SiO2基棕榈醇-棕榈酸-月桂酸微胶囊相变调湿材料的制备与性能* |  
						| 张浩(  ), 黄新杰, 宗志芳, 刘秀玉 |  
					| 安徽工业大学建筑工程学院 马鞍山 243032 |  
						|  |  
    					| Preparation and Properties of SiO2 Based Hexadecanol-Palmitic Acid-Lauric Acid Microencapsulated Phase Change and Humidity Controlling Materials with Fine Particle Size |  
						| ZHANG Hao**(  ), HUANG Xinjie, ZONG Zhifang, LIU Xiuyu |  
						| School of Civil Engineering and Architecture, Anhui University of Technology, Ma’anshan 243032, China |  
								张浩, 黄新杰, 宗志芳, 刘秀玉. 细粒径SiO2基棕榈醇-棕榈酸-月桂酸微胶囊相变调湿材料的制备与性能*[J]. 材料研究学报, 2016, 30(6): 418-426.	
																												Hao ZHANG,
																								Xinjie HUANG,
																								Zhifang ZONG,
																												Xiuyu LIU. 
				Preparation and Properties of SiO2 Based Hexadecanol-Palmitic Acid-Lauric Acid Microencapsulated Phase Change and Humidity Controlling Materials with Fine Particle Size[J]. Chinese Journal of Materials Research, 2016, 30(6): 418-426.
 
					
						| 
								
									|  
          
          
            
             
			              
            
									            
									                
																																															
																| 1 | A. Sharma, V. V. Tyagi, C. R. Chen, Review on thermal energy storage with phase change materials and applications, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(2), 318(2009) doi: 10.1016/j.rser.2007.10.005
 |  
																| 2 | S. H. Lee, S. J. Yoon, Y. G. Kim, J. G. Lee, The utilization of micro- encapsulated phase change material wallboards for energy saving, Korean Journal of Chemical Engineering, 28(11), 2206(2011) doi: 10.1007/s11814-011-0099-0
 |  
																| 3 | F. He, X. D. Wang, D. Z. Wu, New approach for sol-gel synthesis of microencapsulated n-octadecane phase change material with silica wall using sodium silicate precursor , Energy, 67, 223(2014) |  
																| 4 | B. X. Li, T. X. Liu, L. Y. Hu, L. N. Gao, Fabrication and properties of microencapsulated paraffin@SiO2 phase change composite for thermal energy storage, ACS Sustainable Chemistry & Energy, 1(3), 374(2013) doi: 10.1021/sc300082m
 |  
																| 5 | C. M. Chen, Z. H. Chen, X. R. Zeng, X. M. Fang, Z. G. Zhang, Z. H. Chen, Fabrication and characterization of nanocapsules containing n-dodecanol by miniemulsion polymerization using interfacial redox initiation, Colloid & Polymer Science, 290(4), 307(2012) |  
																| 6 | M. Hunger, A. G. Entrop, I. Mandilaras, H. J. H.Brouwers, M. Founti, The behavior of self-compacting concrete containing micro-encapsulated phase change materials, Cement & Concrete Composites, 31(10), 731(2009) |  
																| 7 | G. Y. Fang, Z. Chen, H. Li, Synthesis and properties of microencapsulated paraffin composites with SiO2 shell as thermal energy storage materials, Chemical Engineering Journal, 163(1-2), 154(2010) doi: 10.1016/j.cej.2010.07.054
 |  
																| 8 | MENG Duo, WANG Lijiu, Preparation and thermal properties of fatty acid/inorganic nano-particle form-stable phase change material, Journal of Building Materials, 16(1), 91(2013) |  
																| 8 | (孟多, 王立久, 脂肪酸/无机纳米颗粒基定形相变材料的制备与热性能, 建筑材料学报, 16(1), 91(2013)) doi: 10.3969/j.issn.1007-9629.2013.01.017
 |  
																| 9 | SHANG Jianli, LI Qianming, WANG Zhengjun, Preparation and thermal performance tests of microencapsulated gypsum-based phase change building material, Acta Energiae Solaris Sinica, 33(12), 2140(2012) |  
																| 9 | (尚建丽, 李乔明, 王争军, 微胶囊相变储能石膏基建筑材料制备及性能研究, 太阳能学报, 33(12), 2140(2012)) |  
																| 10 | A. M. Borreguero, M. Carmona, M. L. Sanchez, L. V. José, F. R. Juan, Improvement of the thermal behaviour of gypsum blocks by the incorporation of microcapsules containing PCMS obtained by suspension polymerization with an optimal core/coating mass ratio, Applied Thermal Engineering, 30(10), 1164(2010) doi: 10.1016/j.applthermaleng.2010.01.032
 |  
																| 11 | SHANG Jianli, WANG Si, DONG Li, Prepared of PAR/POL/SOD-composite-wall microencapsulated and research of energy storage and humidity-control performance, Journal of Functional Materials, 44(8), 1141(2013) |  
																| 11 | (尚建丽, 王思, 董莉, PAR/POL/SOD复合微胶囊的制备及热湿性能研究, 功能材料, 44(8), 1(2013)) doi: 10.3969/j.issn.1001-9731.2013.08.019
 |  
																| 12 | ZHANG Hao, HUANG Kai, HUANG Xinjie, Study on degradation effect of Ce-TiO2photocatalyst coating on formaldehyde solution and its prediction model, Chinese Rare Earths, 35(4), 18(2014) |  
																| 12 | (张浩, 黄凯, 黄新杰, Ce-TiO2光催化涂料降解甲醛溶液的性能研究及预测模型, 稀土, 35(4), 18(2014)) |  
																| 13 | SHANG Jianli, ZHANG Hao, XIONG lei, MA Xianglong, Preparation and texture of phase change materials of fatty acid/SiO2 composite, Chinese Journal of Material Research, 29(10), 757(2015) |  
																| 13 | (尚建丽, 张浩, 熊磊, 麻向龙, 脂肪酸/SiO2复合相变材料的制备及其对织构的影响因素, 材料研究学报, 29(10), 757(2015)) |  
																| 14 | ZHANG Hao, HUANG Xinjie, LIU Xiuyu, TANG Gang, Optimization for preparation of phase change and humidity control composite materials of hexadecanol-palmitic acid-lauric acid/SiO2, Chinese Journal of Material Research, 29(9), 671(2015) |  
																| 14 | (张浩, 黄新杰, 刘秀玉, 唐刚, 优化制备棕榈醇-棕榈酸-月桂酸/SiO2复合相变调湿材料, 材料研究学报, 29(9), 671(2015)) |  
																| 15 | HUANG Zishuo, YU Hang, ZHANG Meiling, Humidity-control materials and their humidity absorption and desorpttion rate variation, Journal of Tongji University(Natural Science), 42(2), 310(2014) |  
																| 15 | (黄子硕, 于航, 张美玲, 建筑调湿材料吸放湿速度变化规律, 同济大学学报(自然科学版), 42(2), 310(2014)) doi: 10.3969/j.issn.0253-374x.2014.02.023
 |  
																| 16 | YU Yongsheng, JING Qiangshan, SONG Fangfang, Study on the ternary phase change system of H/PA/LA, Journal of Building Materials, 16(1), 97(2013) |  
																| 16 | (于永生, 井强山, 宋方方, 十六醇/十六酸/十二酸三元复合相变体系研究, 建筑材料学报, 16(1), 97(2013)) doi: 10.3969/j.issn.1007-9629.2013.01.018
 |  
																| 17 | S. Pal, M. R. Hajj, W. P. Wong, I. K. Puri, Thermal energy storage in porous materials with adsorption and desorption of moisture, International Journal of Heat and Mass Transfer, 69, 285(2014) doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.10.023
 |  
             
												
											    	
											        	|  | Viewed |  
											        	|  |  |  
												        |  | Full text 
 | 
 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Abstract 
 | 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Cited |  |  
												        |  |  |  |  
													    |  | Shared |  |  
													    |  |  |  |  
													    |  | Discussed |  |  |  |  |