| 
					引用本文:
						|  |  
    					|  |  
    					| w(MgO)对高钛高炉渣黏流特性的影响* |  
						| 唐昭辉, 丁学勇, 董越, 刘程宏, 魏国(  ) |  
					| 东北大学冶金学院 沈阳 110819 |  
						|  |  
    					| Influence of w(MgO) on Viscous Flow Property of High Ti-containing Blast Furnace Slag |  
						| TANG Zhaohui, DING Xueyong, DONG Yue, LIU Chenghong, WEI Guo**(  ) |  
						| School of Metallurgy, Northeastern University, Shenyang 110819, China |  
								唐昭辉, 丁学勇, 董越, 刘程宏, 魏国. w(MgO)对高钛高炉渣黏流特性的影响*[J]. 材料研究学报, 2016, 30(6): 443-447.	
																												Zhaohui TANG,
																								Xueyong DING,
																								Yue DONG,
																								Chenghong LIU,
																												Guo WEI. 
				Influence of w(MgO) on Viscous Flow Property of High Ti-containing Blast Furnace Slag[J]. Chinese Journal of Materials Research, 2016, 30(6): 443-447.
 
					
						| 
								
									|  
          
          
            
             
			              
            
									            
									                
																																															
																| 1 | H. Kim, H. Matsuura, F. Taukihashi, W. Wang, J.M. Dong, I. Sohn, Effect of Al2O3 and CaO/SiO2 on the viscosity of calcium-silicate based slags containing 10 mass pct MgO, Metallurgical & Materials Transactions B, 44(1), 5(2012) |  
																| 2 | X. Dai, X. P. Gan, C. F. Zhang, Viscosities of FenO-MgO-SiO2 and FenO-MgO-CaO-SiO2 slags, Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 13(6), 1451(2003) |  
																| 3 | B. Zhao, E. Jak, P. C. Hayes, in Tenth International Ferroalloys Congress, Phase Equilibria in High MgO Ferro- and silico-manganese Smelting Slags, edited by Shozo Mizoguchi (Japan, Iron Steel Institute Japan Keidanren Kaikan, 2005) p. 1019 |  
																| 4 | B. Zhao, E. Jak, P. C. Hayes, Phase equilibria in high MgO ferro-manganese and silico-manganese smelting slags, ISIJ International, 45(7), 1019(2005) doi: 10.2355/isijinternational.45.1019
 |  
																| 5 | V. Nurni, F.Z. Ji, D. S. Chen, S. Seetharaman, Viscosity measurements on some fayalite slags, ISIJ International, 41(7), 722(2001) |  
																| 6 | A. Yazawa, Effects of Oxygen Pressure, Al2O3 and MgO on the liquidus surface of FeOx-SiO2-CaO System, Tetsu- to- Hagane, 86, 1(2000) |  
																| 7 | J. R. Kim, Y. S. Lee, D. J. Mim, S. M. Jung, S. M. Yi, Influence of MgO and Al2O3 contents on viscosity of blast furnace type slags containing FeO, ISIJ International, 44(8), 1291(2004) |  
																| 8 | F. M. Shen, X. Jiang, G. S. Wu, G. Wei, X. G. Li, Y. S. Shen, Proper MgO addition in blast furnace operation, ISIJ International, 46(1), 65(2006) doi: 10.2355/isijinternational.46.65
 |  
																| 9 | H. Wang, G. B. Qiu, Q. Y. Deng, S.W. Ma, in 3rd International Symposium on High-Temperature Metallurgical Processing, Viscosity Evolution of Blast Furnace Slag Bearing Titanium, edited by Tao Jiang, Jiann-Yang Hwang, Patrick Masset, Onuralp Yucel, Rafael Padilla, Guifeng Zhou, (USA, Wiley-TMS, 2012)p.137 |  
																| 10 | DU Hegui, The Principle of the Blast Furnace Smelting Vanadium Titanium Magnetite (Beijing, Science Press, 1996) p.50 |  
																| 10 | (杜鹤桂, 高炉冶炼钒钛磁铁矿原理(北京, 科学出版社, 1996)p.50) |  
																| 11 | WAN Xin, PEI Henian, BAI Chenguang, ZHOU Peitu, Reduction of titanium oxide and thickening of blast furnace slag bearing higher titania, Journal of Chongqing University (Natural Science Edition), 23(5), 36(2000) |  
																| 11 | (万新, 裴鹤年, 白晨光, 周培土, 钛氧化物还原与钛渣变稠, 重庆大学学报(自然科学版), 23(5), 36(2000)) doi: 10.11835/j.issn.1000-582x.2000.05.010
 |  
																| 12 | LV Qing, HUANG Honghu, CHEN Shujun, LIU Xiaojie, SUN Yanqin, DING Haichao, Effect of solid carbon and TiC content on the performance of high titanium-bearing slag of blast furnace, Iron Steel Vanadium Titanium, 36(2), 84(2015) |  
																| 12 | (吕庆, 黄宏虎, 陈树军, 刘小杰, 孙艳芹, 丁海超, 固体碳和TiC含量对含钛高炉渣性能的影响, 钢铁钒钛, 36(2), 84(2015)) |  
																| 13 | DU Hegui, DU Gang, The Influence of Ti(C, N) on Smelting in BF, Iron Steel Vanadium Titanium, 34(5), 509(2003) |  
																| 13 | (杜鹤桂, 杜钢, Ti(C, N)对高炉冶炼的影响, 钢铁钒钛, 12(3), 1(1991)) |  
																| 14 | ZHANG Lu, Study on the Rheological Properties and Conductivity of Heterogeneous Phase Titanium-Bearing Metallurgical Slag, Master Degree Thesis, Northeastern University(2013) |  
																| 14 | (张璐, 非均相含钛冶金熔渣流变特性及导电性研究, 硕士学位论文, 东北大学(2013)) |  
																| 15 | MOK Puikun, CHEN Chungshan, An investigation of viscosity, fusibility and mineral constitution of blast-furnace titanoslags, Acta Metallugica Sinica, 7(4), 363(1964) |  
																| 15 | (莫培根, 陈钧珊, 高炉型钛渣的黏度, 熔化性和矿物组成, 金属学报, 7(4), 363(1964)) |  
																| 16 | ZHANG Wei, ZHAO Kai, RAO Jiating, FU Weiguo, CHU Mansheng, Discussion on Standardization of Melt-Property Temperature of Slag, Journal of Iron and Steel Research, 23(1), 16(2011) |  
																| 16 | (张伟, 赵凯, 饶家庭, 付卫国, 储满生, 炉渣熔化性温度标准化的探讨, 钢铁研究, 23(1), 16(2011)) |  
             
												
											    	
											        	|  | Viewed |  
											        	|  |  |  
												        |  | Full text 
 | 
 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Abstract 
 | 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Cited |  |  
												        |  |  |  |  
													    |  | Shared |  |  
													    |  |  |  |  
													    |  | Discussed |  |  |  |  |